背包客的这篇讯息【金钱】 2009 9月跨国提款与跨国刷卡手续费大比较,还有一篇【实用】提款卡/金融卡国外提款/跨国提款手续费一览表/比较,这两篇算是始祖,其他很多篇都是引用这里来的,但是已经间隔一年多了,11/26(五)要去东京了,想来还是有点不放心,电话再确认一次好了,今天联系了第一银行跟土地银行,第一银行由1.0%调高到1.55%了,且要临柜办设定,领取4位数的密码,国泰世华的网页上有99年8月公布的,应该不会有变动才对,土地银行还是如lecharme所说的,而且不用设定:
本行目前国际金融卡收费标准,跨国提领每笔固定收新台币75元,提款上限每笔为新台币2万元,当日提领累计最高限额为新台币12万元,其兑换新台币帐款系以当地(取款地)货币,依取款当日MASTERCARD国际组织所订之汇率换算。
http://www.landbank.com.tw/webpad/webpad.aspx?EpfJdId9UuCzCEHR2fsExA%3d%3d
[adsense]
确认后无误,没有变更,做新表比较如下:
国外提款手续费 | 手续费 | 5000 | 费用比 | 10000 | 费用比 | 20000 | 费用比 | ||
土地银行 | 75 | 0.00% | 75 | 1.50% | 75 | 0.75% | 75 | 0.38% | !冠军! |
永丰银行 | 100 | 0.00% | 100 | 2.00% | 100 | 1.00% | 100 | 0.50% | !亚军! |
玉山银行 | 70 | 1.00% | 120 | 2.40% | 170 | 1.70% | 270 | 1.35% | !季军! |
彰化银行 | 75 | 1.55% | 152.5 | 3.05% | 230 | 2.30% | 385 | 1.93% | |
第一银行 | 75 | 1.55% | 152.5 | 3.05% | 230 | 2.30% | 385 | 1.93% | |
台湾企银 | 75 | 1.55% | 152.5 | 3.05% | 230 | 2.30% | 385 | 1.93% | |
国泰世华银行 | 100 | 1.10% | 155 | 3.10% | 210 | 2.10% | 320 | 1.60% | |
联邦银行 | 70 | 1.55% | 147.5 | 2.95% | 225 | 2.25% | 380 | 1.90% | |
台新银行 | 70 | 2.05% | 172.5 | 3.45% | 275 | 2.75% | 480 | 2.40% | |
合作金库 | 70 | 1.55% | 147.5 | 2.95% | 225 | 2.25% | 380 | 1.90% | |
台湾银行 | 70 | 1.55% | 147.5 | 2.95% | 225 | 2.25% | 380 | 1.90% | |
华南银行 | 75 | 2.00% | 175 | 3.50% | 275 | 2.75% | 475 | 2.38% | |
中国信托银行 | 70 | 2.05% | 172.5 | 3.45% | 275 | 2.75% | 480 | 2.40% | |
兆丰银行 | |||||||||
富邦银行 |
今天中午赶快去存钱进去土地银行,本身有国泰世华金融卡!
2010-12-23:ㄚ琪去了一趟东京之后,发现提款机每次可以提领的金额好像是50000日币,由上表来看以及目前的日币汇率要领到20000台币是不行的,针对日本的部份应该再重做一张表较妥!
6 則留言
Comments are closed.